IEEE标准 |
IEEE802.3 | 10BaseT Ethernet |
IEEE802.3u | 100BaseT(X) and 100BaseFX Fast Ethernet |
IEEE802.3ab | 1000BaseT(X) Ethernet |
IEEE802.3z | 1000BaseX Ethernet |
IEEE802.3x | Flow Control(流量控制) |
IEEE802.3d | Spanning Tree Protocol(生成树) |
IEEE802.1w | Rapid Spanning Tree Protocol(快速生成树) |
IEEE802.1s | Multiple Spanning Tree Protocol(多生成树) |
IEEE802.1p | Class of Service(服务等级) |
IEEE802.1Q | VLAN Tag(虚拟局域网标签) |
IEEE802.3ad | LACP(链路聚合控制协议) |
IEEE802.1x | User Authentication (用户鉴权) |
IEEE802.1ab | LLDP(逻辑链路发现协议) |
交换特性 |
MAC地址表 | 128K |
数据包缓存 | 24Mbit |
处理方式 | 存储转发 |
电源 |
端子描述 | 工业凤凰端子接线 |
电源参数 | 输入电压: AC/DC85~265V |
电源保护 | 反接保护、过载保护 |
环境属性 |
标准型号 | -10~60℃ |
宽温型号 | -40~75℃ |
存储温度 | -40~85℃ |
相对湿度 | 5~95%(无凝霜) |
物理特性 |
外壳 | IP40金属外壳 |
安装方式 | 机架式安装 |
认证 |
EMI | 电磁干扰度测试 |
EMS | IEC61000-4-2(ESD) ±8kV(contact),±15kV(air) IEC61000-4-3(RS) 10V/m(80MHz~2GHz) IEC61000-4-4(EFT) Power Port: ±4kV;Data Port: ±2kV IEC61000-4-5(Surge) Power Port: ±2kV/DM,±4kV/CM;Data Port: ±2kV IEC61000-4-6(CS) 3V(10kHz~150kHz);10V(150kHz~80MHz) IEC61000-4-16(共模传导) 30V(cont.),300V(1s) |
软件特性 |
设备管理 | 支持命令行接口( CLI)配置 支持Telnet远程配置 支持通过Console口配置 支持SNMP v1/v2/v3 |
安全特性 | 支持 ACL 支持基于端口的 MAC过滤 支持 MAC地址绑定 支持基于端口的802.1 X认证 支持 RADIUS认证 支持系统自防御, 防止 DDOS等攻击 |
VLAN | 支持端口VLAN、IEEE802.1Q Tag 最多可用的VLAN数:64,VID范围1~4094 支持管理VLAN |
端口汇聚 | 支持静态LACP 支持14组汇聚组,每组最多8个端口 |
网络冗余 | 支持STP(IEEE802.1d),RSTP(IEEE802.1w)和MSTP(IEEE802.1s) 私有环网(自愈时间<20ms) |
QoS | 支持绝对优先级、相对优先级两种调度方式4个优先级队列, 支持根据802.1p/DSCP队列调度, 每端口8个队列 |
端口镜像 | 支持基于端口的单向和双向流量镜像 |
IGMP组播 | 支持IGMP Snooping V1/V2,最多支持256个组播组 |
端口带宽控制 | 支持对出入端口的报文流量进行限速,粒度最小为64Kbps |
广播风暴抑制 | 支持对广播报文、组播报文和未知单播报文的抑制 |
设备维护 | 支持系统日志, 分级告警,调试信息输出 支持Ping检测 支持链路层发现协议LLDP(Link Layer Discovery Protocol) |
SNTP | 支持 SNTP协议 |
固件升级 | 支持 WEB页面和串口 TFTP升级 |
配置文件 | 支持配置文件的导入和导出 |
保质期 |
MTBF | 360000h |
保修期 | 5年 |