型号 | LDS-3310KL | LDS-3315KL | LDS-3320KL | LDS-3330K | LDS-3110KL | LDS-3115KL | LDS-3120KL |
容量* | 10000VA/9000W | 15000VA/13500W | 20000VA/18000W | 30KVA/30KW | 10000VA/8000W | 15000VA/12000W | 20000VA/16000W |
输入 |
电压范围 | 最低转换电压 | 50%负载时,110 VAC (Ph-N)± 3 %; 100% 负载时,176 VAC (Ph-N)± 3 % |
最低复原电压 | 最低转换电压+ 10V |
最高转换电压 | 50%负载时,300 VAC(L-N) ± 3; 100% 负载时,276 VAC(L-N) ± 3 % | 300 VAC ± 3 % |
最高复原电压 | 最高转换电压- 10V |
频率范围 | 46Hz ~ 54 Hz @ 50Hz 系统 56Hz ~ 64 Hz @ 60Hz 系统 |
相位 | 三相接地式 | 3相带中线接地式 |
功率因素 | 100%负载时≧ 0.99 | 无 |
输出 |
相位 | 三相接地式 | 无 |
输出电压 | 360/380/400/415/VAC (3Ph+N) | 208/220/230/240VAC |
AC 电压范围 | ± 1% |
频率范围 (同步范围) | 46Hz ~ 54 Hz @ 50Hz 系统56Hz ~ 64 Hz @ 60Hz 系统 |
频率范围 (电池模式) | 50 Hz ± 0.1 Hz 或 60Hz ± 0.1 Hz |
过载 | AC 模式 | 100%~110%: 10 分钟110%~130%: 1 分钟>130% : 1 秒钟 | 100%~110%: 15 分钟;110%~130%: 3秒;>130% : 1 秒 |
电池模式 | 100%~110%: 30 秒钟110%~130%: 10 秒钟>130% : 1 秒钟 | 100%~110%:1分钟;110%~130%:5秒;>130%:立即动作 |
电流峰值比 | 3:1 |
谐波失真 | ≦ 2 % @ 100% 线性负载 ≦ 5 % @ 100% 非线性负载 | ≦ 3 % (线性负载) ≦ 5 % (非线性负载) |
切换时间 | 在线← →电池 | 0 毫秒 |
变频← →旁路 | 0 ms (当相位锁定失败的时候,变频器转入旁路会发生小于 4 毫秒的中断) | 无 |
变频← → ECO | <10 毫秒 | 无 |
逆变← →旁路 | 无 | 0 毫秒 |
效率 |
AC 模式 | > 90.5% | >91.5% | >91% |
电池模式 | > 87% | >88% | >91% |
电池 |
长延机 | 型号 | 依用途而异 |
数目 | 16, 18 ,20-32 | 16 |
充电电流 | 4.0 A ± 10% | 4.0 A ± 10% | 4.0 A ± 10% | 1~12A±10% | 1A, 2A, 4A 可选 |
充电电压 | 13.65 VDC * 电池节数 ± 1% | 218.4 V ± 1% |
物理性能 |
尺寸, 深 X 宽 X 高(mm) | 560×250×580 | 592X250X576 | 592X250X576 | 815 x 300 x 1000 | 442 x 190 x 318 | 592 x 250 x 576 |
净重 (kgs) | 30 | 40 | 49 | 74 | 15 | 24.5 |
环境条件 |
操作温度 | 0 ~ 40°C (当温度大于 25°C,电池的寿命会缩减) |
操作湿度 | <95 % 且无结露情形 |
操作海拔高度* | <1000m |
噪音 | 小于 60dB @1 Meter | 小于 65dB @ 1 Meter | 小于 58dB @ 1 Meter |
管理 |
智能型 RS-232 或 USB | 支援 Windows® 2000/2003/XP/Vista/2008, Windows® 7, Linux 和 MAC |
选配 SNMP | 支持由 SNMP 管理员和网络浏览器进行电力管理 |