型号 | LDS-1K(L) | LDS-2K(L) | LDS-3K(L) | LDS-6K(L) | LDS-10K(L) |
容量* | 1000VA / 800W | 2000VA / 1600W | 3000VA / 2400W | 6000VA / 4800W | 10000VA / 8000W |
输入 |
电压范围 | 最低转换电压 | 160 VAC / 140 VAC / 120 VAC / 110 VAC ± 5 %(环境温度小于 35 度) ( 依负载比率100% - 80 % / 80 % - 70 % / 70 - 60 % / 60 % - 0) |
最低复原电压 | 175 VAC / 155VAC / 135 VAC / 125 VAC ± 5 %(环境温度小于 35 度) ( 依负载比率100% - 80 % / 80 % - 70 % / 70 - 60 % / 60 % - 0) |
最高转换电压 | 300 VAC ± 5 % |
最高复原电压 | 290 VAC ± 5 % |
频率范围 | 40Hz ~ 70 Hz |
相位 | 单相接地式 |
电力规格 | ≧ 0.99 @ 220-230 VAC (输入电压) |
输出 |
输出电压 | 200/208/220/230/240VAC |
市电电压范围 | ±1% (电池模式) |
频率范围(同步范围) | 47 ~ 53 Hz 或57 ~ 63 Hz |
频率范围(电池模式) | 50 Hz ± 0.25 Hz 或60Hz ± 0.3 Hz |
过载 | 环境温度小于35 度: 105%~110%: UPS 在电池模式时会在10 分钟后自动关闭,或在输入正常时切换到旁路模式。 110%-130%: UPS 在电池模式时会在1 分钟后自动关闭,或在输入正常时切换到旁路模式。 >130%: UPS 在电池模式时3 秒后自动关闭,或在输入正常时切换到旁路模式。 |
电流峰值比 | 3:1 |
谐波失真 | ≦ 3 % (线性负载)≦ 5 % (非线性负载) ≦ 5 % (非线性负载)≦ 3 % THD (线性负载) ; ≦ 6 % THD (非线性负载) |
切换时间 | 市电模式到电池模式 | 零 |
变频到旁路 | 4 ms (标准条件下) |
波形(电池模式) | 纯正弦波 |
效率 |
市电模式 | 88% | 89% | 90% | 93% | 93% |
电池模式 | 83% | 87% | 88% | 88% | 91% |
电池 |
标准机 | 电池型号 | 12V / 7Ah 或 12V / 9Ah |
电池数量 | 2 | 4 | 6 | 16 | 16 |
充电电流 | 1A |
充电电压 | 27.3VDC ± 1% | 54.7 VDC ± 1% | 82.0 VDC ± 1% | 218.4 V±1% | 273.0V±1% |
外观 |
标准机 | 尺寸深X 宽X 高 (mm) | 282 X 145X220 | 397 X 145 X 220 | 421 X 190 X 318 | 369×190×688 | 442 x 190 x 688 |
净重 (公斤) | 9.8 | 17 | 27.6 | 60.2 | 65 |
长延机 | 尺寸深X宽X 高 (mm) | 282 x 145 x 220 | 397x 145 x 220 | 369×190×318 | 442 x 190 x 318 |
净重 (公斤) | 4.1 | 6.8 | 7.4 | 12 | 15 |
环境条件 |
运行湿度 | 20-90 % RH @ 0- 40°C (不结露) |
噪音 | 小于 50dBA @ 1 米 |
管理 |
智能型RS-232 或USB(选配) | 支援 Windows® 2000/2003/XP/Vista/2008/7/8、Linux、Unix 和 MAC |
选配SNMP | 支持由 SNMP 管理员和网络浏览器进行电力管理 |